
| 圆锥滚子轴承, 四列,TQI结构, TQIT, 圆锥型内孔 | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 581,025 | 812,8 | 571,5 | 641,35 | 12100 | 32000 | 2160 | 1100 | BT4B 332658/HA4 | |
我公司特价供应以下型号产品: FL694ZZA 深沟球轴承 23172CCK/W33 球面滚子轴承 T2ED050 圆锥滚子轴承 NU2214 圆柱滚子轴承 BR122016U 滚针轴承0 BCE168 闭式冲压外圈滚针轴承 6304-2NKE 深沟球轴承 RCSMF17 轴承座单元 1307EK+H307 调心球轴承