
| 圆锥滚子轴承, 四列,TQO结构, TQO/GWI/GW, 轴承孔中的螺旋槽 | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 646,112 | 857,25 | 542,925 | 542,925 | 12100 | 36500 | 2400 | 875 | BT4B 332671/HA1 | |
我公司特价供应以下型号产品: B7044C 角接触球轴承 54411 推力球轴承 RNA4838 滚针轴承 7815C 角接触球轴承 FSAF1311 剖分立式轴承座 NU2304 圆柱滚子轴承 NJ214-E-TVP2 圆柱滚子轴承 6852 深沟球轴承 48684/48620 单列圆锥滚子轴承