
| 圆锥滚子轴承, 四列,TQI结构, TQIT.1, 圆锥型内孔 | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 744,538 | 1035,05 | 727,075 | 812,8 | 20500 | 58500 | 3600 | 2350 | BT4B 332943/HA4 | |
我公司特价供应以下型号产品: BR122016U 滚针轴承0 BCE168 闭式冲压外圈滚针轴承 6304-2NKE 深沟球轴承 RCSMF17 轴承座单元 1307EK+H307 调心球轴承 RNA4968 滚针轴承 GE280GS 关节轴承 6300-ZN 深沟球轴承 T3FE075/QVB481 圆锥滚子轴承