
| 圆锥滚子轴承, 四列,TQO结构, TQO/GWI/GW, 轴承孔中的螺旋槽 | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 317,5 | 438,15 | 276,225 | 276,225 | 3520 | 8300 | 695 | 125 | BT4B 334020 G/HA4 | |
我公司特价供应以下型号产品: 1217K+H217 调心球轴承 NBX4532Z 组合滚针轴承 23076BK 调心滚子轴承 71909AC 角接触球轴承 HJ2207 圆柱滚子轴承 158FC102610 四列圆柱滚子轴承 RNU2205ECP 圆柱滚子轴承 YT4525 冲压滚针轴承 32312-A 圆锥滚子轴承