
| 圆锥滚子轴承, 四列,TQO结构, TQ0.1 TQ0.1/WI | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 1001 | 1360 | 800 | 800 | 27500 | 81500 | 4750 | 3390 | BT4B 334031/HA4 | |
我公司特价供应以下型号产品: TAM2120 冲压滚针轴承 200KBE3201+L 双列圆锥滚子轴承 7307AC/DB 角接触球轴承 PAK60 直立式轴承座单元 NNCF4876CV 圆柱滚子轴承 7210AC/DF 角接触球轴承 GBR405224 滚针轴承 52393/52618 单列圆锥滚子轴承 811/560 推力滚子轴承