
| 圆锥滚子轴承, 单列, 英制轴承 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | T | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 685,8 | 876,3 | 93,662 | 2120 | 5500 | 375 | 400 | 560 | 130 | EE 655270/655345 | |
我公司特价供应以下型号产品: 3210A-RS 角接触球轴承 71922CD/HCP4A 角接触球轴承 B7014-E-T-P4S 主轴轴承 HSS7009C.T.P4S.UL 角接触球轴承 KT606827 滚针保持架组件 7002C/DT 角接触球轴承 53310 推力球轴承 TAL79 滚针轴承 6212-RS 深沟球轴承