圆锥滚子轴承, 单列, 英制轴承 | ||||||||||
公差 , 参见文字 | ||||||||||
推荐配合 | ||||||||||
轴和轴承座公差 | ||||||||||
主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | T | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
977,9 | 1130,3 | 66,675 | 1450 | 4400 | 285 | 260 | 380 | 100 | LL 687949/910 |
我公司特价供应以下型号产品: 2212-TVH 自调心球轴承 23024-E1-K-TVPB 调心滚子轴承 KT172315 滚针保持架组件 HJ2216E 圆柱滚子轴承 S71907DB/P7 角接触球轴承 HS7004-E-T-P4S 主轴轴承 6910BLB 深沟球轴承 HCB7203-C-2RSD-T-P4S 主轴轴承 32040 圆锥滚子轴承