
| 圆锥滚子轴承, 单列, 英制轴承 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | T | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 749,3 | 990,6 | 159,5 | 4570 | 12000 | 750 | 340 | 500 | 330 | LM 283649/610/HA1 | |
我公司特价供应以下型号产品: 7002C/DT 角接触球轴承 53310 推力球轴承 TAL79 滚针轴承 6212-RS 深沟球轴承 25584/25520 单列圆锥滚子轴承 HM518445/HM518410 圆锥滚子轴承 7001AC/DF 角接触球轴承 IR70x80x30 滚针轴承 NUP232EM 圆柱滚子轴承