
| 圆锥滚子轴承, 单列, 英制轴承 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | T | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 30,162 | 68,262 | 22,225 | 55 | 69,5 | 7,8 | 7500 | 11000 | 0,41 | M 88043/010/2/QCL7C | |
我公司特价供应以下型号产品: 62304-2RSR 深沟球轴承 22220EAKE4 调心滚子轴承 61880 深沟球轴承 6219 深沟球轴承 TRI12517860 滚针轴承 GBR182620UU 滚针轴承 NU3214 圆柱滚子轴承 GE17ES 需要维护的径向球面滑动轴承 NJ307E 圆柱滚子轴承