
| 不带法兰圈支承滚子,有内圈 | |||||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳限值 | 最大径向负荷 | 限制速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 动态 | 静态 | ||||||||
| D | d | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
|||||||||||
| 19 | 6 | 11,8 | 3,52 | 3 | 0,34 | 1,93 | 2,75 | 7000 | 0,022 | NA 22/6.2RS | |
我公司特价供应以下型号产品: 1217TV 调心球轴承 52072RS 角接触球轴承 GBR607632UU 滚针轴承 KLRU08X28X11-2Z 滚轮 54416U 推力球轴承 6204.2ZR 深沟球轴承 6818LLU 深沟球轴承 NU2328EM 圆柱滚子轴承 HC71928-E-T-P4S 主轴轴承