
| 滚针轴承, 带法兰,有内圈, 含Solid Oil, 无密封件 | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 限制速度 | 体积 | 型号 | ||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | ||||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||
|
|
|||||||||
| 30 | 47 | 30 | 42,9 | 75 | 9,8 | 3800 | 0,19 | NA 6906/W64 | |
我公司特价供应以下型号产品: NA6909 滚针轴承 230/900BK 调心滚子轴承 S6303 深沟球轴承 22330BK 调心滚子轴承 71412/750 圆锥滚子轴承 37232 四列圆锥滚子轴承 4T-896/892 英制圆锥滚子轴承 NU3248 圆柱滚子轴承 608-2Z 深沟球轴承