
| 圆柱滚子轴承, 双列, NNU | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部间隙, 圆柱型内孔 , 圆锥型内孔, 无密封件 , 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 500 | 720 | 218 | 218 | 4460 | 10000 | 765 | 750 | 850 | 287 | NNU 40/500 M/W33 | |
我公司特价供应以下型号产品: 55KBE03 圆锥滚子轴承 71904ACD 角接触球轴承 368A/362 单列圆锥滚子轴承 6026-2RSR 深沟球轴承 7003C/DF 角接触球轴承 NK6/12TN 滚针轴承 93801D/93126 双内圈圆锥滚子轴承 6028-2Z 深沟球轴承 HF0406-KF-R 冲压外圈滚柱离合器