
| 圆柱滚子轴承, 双列, NNU K, 圆锥型内孔 | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部间隙, 圆柱型内孔 , 圆锥型内孔, 无密封件 , 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 200 | 250 | 50 | 50 | 242 | 600 | 56 | 2400 | 2600 | 5,75 | NNU 4840 K/W33 | |
我公司特价供应以下型号产品: 7204B/DB 角接触球轴承 HCB71905-C-2RSD-T-P4S 主轴轴承 23236-E1A-K-M+H2336 调心滚子轴承 LASE25-N 直立式轴承座单元 PCJ20-N 轴承座单元 32938-N11CA 圆锥滚子轴承 HCB7000-E-2RSD-T-P4S 主轴轴承 46720 英制圆锥滚子轴承 NU422 圆柱滚子轴承