
| 圆柱滚子轴承, 四列, BC4.7 | |||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 750 | 1090 | 615 | 615 | 18300 | 41500 | 2750 | 1860 | NNUD 60/750 M | |
我公司特价供应以下型号产品: 7319AC 角接触球轴承 HC71924-E-T-P4S 主轴轴承 NJ415-M1 圆柱滚子轴承 6204-2ZN 深沟球轴承 YAR215-211-2F Y-轴承 CRBC3010 交叉滚子轴承 22310-E1-K+H2310 调心滚子轴承 HJ305E 圆柱滚子轴承 4200ATN9 深沟球轴承