
| 滚针轴承, 对中,无内圈 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 轴, 参见文字 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||
| Fw | D | C | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 20 | 35 | 16 | 13,2 | 19,3 | 2,28 | 19000 | 22000 | 0,062 | RPNA 20/35 | |
我公司特价供应以下型号产品: 6001LU 深沟球轴承 22352-K-MB 调心滚子轴承 32305J2 圆锥滚子轴承 NU217R 圆柱滚子轴承 61905-2RS1 深沟球轴承 150KBD031 圆锥滚子轴承 NUKR62 螺栓型滚轮 7006AC/DB 角接触球轴承 NJ1064MA 圆柱滚子轴承