
| 圆锥滚子轴承, 单列, 公制轴承 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
| 
             | 
        
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | T | C | C0 | Pu | |||||
| 
             | 
        
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
| 
             | 
        
||||||||||
| 45 | 95 | 29 | 89,7 | 112 | 12,7 | 4800 | 7000 | 0,92 | T7FC 045/HN3QCL7C | |
我公司特价供应以下型号产品: 02872/20 圆锥滚子轴承 71822ACD/HCP4 角接触球轴承 22317-E1-K-T41A+AHX2317 调心滚子轴承 81107TN 推力滚子轴承 7334DB 角接触球轴承 N236-E-M1 圆柱滚子轴承 71902CDT 角接触球轴承 30307A 圆锥滚子轴承 B71901C.T.P4S.UL 角接触球轴承