
| Y-轴承, 含Solid Oil | ||||||||||
| 公差 | ||||||||||
| 径向内部游隙 | ||||||||||
| 轴公差, 参见文字 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 限制速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | |||||||||
| d | D | B (B1) | C | C | C0 | Pu | ||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 25 | 52 | 34,1 | 15 | 14 | 7,8 | 0,335 | 850 | 0,17 | YAR 205-2RF/W64 | |
我公司特价供应以下型号产品: 3814-B-2Z-TVH 角接触球轴承 7222CD 角接触球轴承 NJ308 圆柱滚子轴承 GE50-HO-2RS 关节轴承 61905-2RS 深沟球轴承 23126-E1-TVPB 调心滚子轴承 PCMF081005.5E 复合干滑动带法兰轴套 NU306 圆柱滚子轴承 16009 深沟球轴承