
| Y-轴承, 用于高温 | |||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||
|
|
|||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 体积 | 型号 | ||||
| 静态 | |||||||
| d | D | B | C | C0 | |||
|
|
|||||||
| mm | kN | kg | - | ||||
|
|
|||||||
| 38,1 | 80 | 49,2 | 21 | 19 | 0,59 | YAR 208-108-2FW/VA228 | |
我公司特价供应以下型号产品: NU2317ECM 圆柱滚子轴承 23236-E1-K-TVPB 调心滚子轴承 NUP221ECML 圆柱滚子轴承 NK24/20A 滚针轴承 29336 球面滚子推力轴承 K60x68x25 滚针轴承 7032AC/DB 角接触球轴承 RLM152215 实体滚针轴承 23252BK.MB 调心滚子轴承