
| Y-轴承, 用于高温 | |||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||
|
|
|||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 体积 | 型号 | ||||
| 静态 | |||||||
| d | D | B | C | C0 | |||
|
|
|||||||
| mm | kN | kg | - | ||||
|
|
|||||||
| 49,212 | 90 | 51,6 | 22 | 23,2 | 0,71 | YAR 210-115-2FW/VA228 | |
我公司特价供应以下型号产品: 7303ADF 角接触球轴承 M804049 英制圆锥滚子轴承 63032RS 深沟球轴承 B7028C.T 角接触球轴承 HK1522 滚针轴承 22311CC 调心滚子轴承 NUP321 圆柱滚子轴承 24184-B 调心滚子轴承 53201+U201 推力深沟球轴承