
| Y-轴承, 用于高温 | |||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||
|
|
|||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 体积 | 型号 | ||||
| 静态 | |||||||
| d | D | B | C | C0 | |||
|
|
|||||||
| mm | kN | kg | - | ||||
|
|
|||||||
| 50,8 | 100 | 55,6 | 25 | 29 | 0,94 | YAR 211-200-2FW/VA228 | |
我公司特价供应以下型号产品: HK1522 滚针轴承 22311CC 调心滚子轴承 NUP321 圆柱滚子轴承 24184-B 调心滚子轴承 53201+U201 推力深沟球轴承 E32910J 圆锥滚子轴承 HSS71904C.T.P4S.UL 角接触球轴承 QJ315-N2-MPA 四点接触球轴承 SL181884-E 圆柱滚子轴承