
| Y-轴承, 用于高温 | |||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||
|
|
|||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 体积 | 型号 | ||||
| 静态 | |||||||
| d | D | B | C | C0 | |||
|
|
|||||||
| mm | kN | kg | - | ||||
|
|
|||||||
| 61,913 | 110 | 65,1 | 26 | 36 | 1,27 | YAR 212-207-2FW/VA228 | |
我公司特价供应以下型号产品: SL181884-E 圆柱滚子轴承 609-2RSR 深沟球轴承 NJ320ECM 圆柱滚子轴承 NJ2206E.TVP2+HJ2206E 圆柱滚子轴承 23272RHAK+AH3272 球面滚子轴承 3814-B-2Z-TVH 角接触球轴承 7222CD 角接触球轴承 NJ308 圆柱滚子轴承 GE50-HO-2RS 关节轴承