
| Y-轴承, 用于高温 | |||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||
|
|
|||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 体积 | 型号 | ||||
| 静态 | |||||||
| d | D | B | C | C0 | |||
|
|
|||||||
| mm | kN | kg | - | ||||
|
|
|||||||
| 60 | 110 | 65,1 | 26 | 36 | 1,30 | YAR 212-2FW/VA201 | |
我公司特价供应以下型号产品: E32910J 圆锥滚子轴承 HSS71904C.T.P4S.UL 角接触球轴承 QJ315-N2-MPA 四点接触球轴承 SL181884-E 圆柱滚子轴承 609-2RSR 深沟球轴承 NJ320ECM 圆柱滚子轴承 NJ2206E.TVP2+HJ2206E 圆柱滚子轴承 23272RHAK+AH3272 球面滚子轴承 3814-B-2Z-TVH 角接触球轴承