
| Y-轴承, 带平头螺钉锁定的, YAR 2-2F/AH | ||||||||||
| 公差 | ||||||||||
| 径向内部游隙 | ||||||||||
| 轴公差, 参见文字 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 限制速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | |||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | 用于轴公差h6 | |||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 74,612 | 130 | 73,1 | 29 | 66,3 | 49 | 2,04 | 2600 | 2,10 | YAR 215-215-2F/AH | |
我公司特价供应以下型号产品: 36690/36620D 双外圈圆锥滚子轴承 KT121610 滚针保持架组件 KHM212049-HM212011 圆锥滚子轴承 XW2-3/4 推力深沟球轴承 HCS71907-E-T-P4S 主轴轴承 53206U 推力球轴承 B7011-C-T-P4S 主轴轴承 C2314K CARB圆环滚子轴承 SL182964 圆柱滚子轴承