
| Y-轴承, 含Solid Oil | ||||||||||
| 公差 | ||||||||||
| 径向内部游隙 | ||||||||||
| 轴公差, 参见文字 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 限制速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | |||||||||
| d | D | B (B1) | C | C | C0 | Pu | ||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 50 | 90 | 62,7 | 22 | 35,1 | 23,2 | 0,98 | 450 | 0,89 | YEL 210-2F/W64 | |
我公司特价供应以下型号产品: NA69/28 滚针轴承 UC217D1 带座外球面球轴承 6206-RS 深沟球轴承 7012AC/DF 角接触球轴承 29440 推力滚子轴承 HFL0615-KF 冲压外圈滚柱离合器 6320ZZ 深沟球轴承 TCJ45 轴承座单元 51340 推力球轴承