
| Y-轴承, 带偏心锁定环的, YET 2 | ||||||||||
| 公差 | ||||||||||
| 径向内部游隙 | ||||||||||
| 轴公差, 参见文字 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 限制速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | |||||||||
| d | D | B1 (B) | C | C | C0 | Pu | 用于轴公差h6 | |||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 15 | 40 | 28,6 | 12 | 9,56 | 4,75 | 0,2 | 9500 | 0,12 | YET 203/15 | |
我公司特价供应以下型号产品: NA4836 滚针轴承 NJ216E.TVP2 圆柱滚子轴承 B7003-C-T-P4S 主轴轴承 FLR166 微型非标深沟球轴承 618/630 深沟球轴承 1319K+H319 调心球轴承 96900/96140CD 双外圈圆锥滚子轴承 N2222 圆柱滚子轴承 5207A 角接触球轴承