
| 自调心球轴承, 带紧定套, 无密封件 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | 轴承 + 紧定套 | ||||||
| d1 | D | B | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 110 | 215 | 42 | 119 | 53 | 2,12 | 6300 | 4000 | 8,30 | 1224 KM + H 3024 | |
我公司特价供应以下型号产品: 7908DF 角接触球轴承 3977X/3921XA 单列圆锥滚子轴承 JL69349 英制圆锥滚子轴承 KRV47-PP 螺栓型滚轮 6909 深沟球轴承 BSB040072-T 推力角接触球轴承 23134EAS.M 调心滚子轴承 6909AZZ 深沟球轴承 PWM404840 FW轴套