
| Y-轴承, 带标准内圈的 | |||||||||
| 公差 | |||||||||
| 径向内部游隙 | |||||||||
| 轴公差, 参见文字 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 限制速度 | 体积 | 型号 | ||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | ||||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||
|
|
|||||||||
| 20 | 47 | 14 | 12,7 | 6,55 | 0,28 | 10000 | 0,095 | 1726204-2RS1 | |
我公司特价供应以下型号产品: 7207DT 角接触球轴承 YEL210-2F/W64 Y-轴承 NJ318 圆柱滚子轴承 23138-E1A-M 调心滚子轴承 32926 圆锥滚子轴承 EGB1210-E40 衬套 N2209 圆柱滚子轴承 BT4B334022G/HA1VA901 圆锥滚子轴承 R15/20 滚针轴承