
| Y-轴承, 带标准内圈的 | |||||||||
| 公差 | |||||||||
| 径向内部游隙 | |||||||||
| 轴公差, 参见文字 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 限制速度 | 体积 | 型号 | ||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | ||||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||
|
|
|||||||||
| 35 | 72 | 17 | 25,5 | 15,3 | 0,655 | 6300 | 0,25 | 1726207-2RS1 | |
我公司特价供应以下型号产品: HK1010 滚针轴承 6012NR 深沟球轴承 OH3152HTL 紧定套 SCE55 开式冲压外圈滚针轴承 61805 深沟球轴承 B7021C.T.P4S.UL 角接触球轴承 NKXR50 滚针/推力圆柱滚子轴承 53208U 推力球轴承 NUP2318E 圆柱滚子轴承