
| 圆柱滚子轴承, 双列, NNU.3 | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部间隙, 圆柱型内孔 , 圆锥型内孔, 无密封件 , 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 529,91 | 870 | 335 | 335 | 7810 | 16600 | 1220 | 500 | 750 | 830 | 312844 | |
我公司特价供应以下型号产品: NK6/12TN 滚针轴承 93801D/93126 双内圈圆锥滚子轴承 6028-2Z 深沟球轴承 HF0406-KF-R 冲压外圈滚柱离合器 6201-ZN 深沟球轴承 7204BECBM 角接触球轴承 7919DF 角接触球轴承 6234 深沟球轴承 NUP2222ECM 圆柱滚子轴承