
| 圆柱滚子轴承, 四列, BC4.10 | |||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 559,84 | 920 | 710 | 710 | 20100 | 45500 | 3250 | 2000 | 313189 A | |
我公司特价供应以下型号产品: 609-RS 深沟球轴承 1310-TVH 自调心球轴承 NKS40 滚针轴承 316351CB 圆柱滚子轴承 47T765236 四列圆锥滚子轴承 7205BDT 角接触球轴承 23052K.MBH3052X 调心滚子轴承 NUP2210 圆柱滚子轴承 20312-TVP 鼓形滚子轴承