
| 圆柱滚子轴承, 四列, BC4.10 | |||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 571,1 | 812,97 | 594 | 594 | 13400 | 33500 | 2550 | 1000 | 313499 DA | |
我公司特价供应以下型号产品: 316351CB 圆柱滚子轴承 47T765236 四列圆锥滚子轴承 7205BDT 角接触球轴承 23052K.MBH3052X 调心滚子轴承 NUP2210 圆柱滚子轴承 20312-TVP 鼓形滚子轴承 16060 深沟球轴承 QJ212-TVP 四点接触球轴承 6310LB 深沟球轴承