
| 圆柱滚子轴承, 四列, BC4.10 | |||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 759 | 1210 | 740 | 740 | 25500 | 85000 | 3800 | 3480 | 313685 B | |
我公司特价供应以下型号产品: 24160RHAK30+AH24160 球面滚子轴承 LR5204-X-2Z 滚轮 SDAF23064 剖分立式轴承座 BC1-8028 圆柱滚子轴承 PE30 外球面球轴承 323056 双列圆锥滚子轴承 NCF3015CV 圆柱滚子轴承 RS-5048 满装圆柱滚子轴承滑轮用 RNA4900-RSR 滚针轴承