
| 圆柱滚子轴承, 四列, BC4.10 | |||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 410 | 600 | 440 | 440 | 7650 | 17300 | 1530 | 425 | 313877 B | |
我公司特价供应以下型号产品: NNCL4972CV 圆柱滚子轴承 71437/71750 单列圆锥滚子轴承 1220-K-M-C3+H220 自调心球轴承 CR9646 径向轴密封件 51305 推力球轴承 6815ZZ 深沟球轴承 7336ACM/DB 角接触球轴承 6201VV 深沟球轴承 234472M.SP 推力角接触球轴承