
| 圆柱滚子轴承, 四列, BC4.10 | |||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 320 | 480 | 350 | 350 | 4950 | 10800 | 965 | 220 | 314274 B | |
我公司特价供应以下型号产品: TRU304830 双列圆柱滚子轴承 61805N 深沟球轴承 HM516448 英制圆锥滚子轴承 3314A 角接触球轴承 N220 圆柱滚子轴承 CSEG060 薄截面轴承 3188/3120-B 带法兰单列 462/900 圆锥滚子轴承 NU1038-M1 圆柱滚子轴承