
| 圆柱滚子轴承, 四列, BC4.1 | |||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 200 | 280 | 170 | 170 | 1380 | 3000 | 305 | 33,5 | 314385 | |
我公司特价供应以下型号产品: 6222N 深沟球轴承 B7215-E-T-P4S 主轴轴承 22319CC/W33 调心滚子轴承 B71903-E-T-P4S 主轴轴承 NUP317ECM 圆柱滚子轴承 UKF312;H2312X 带座外球面球轴承 2308EKTN9 自调心球轴承 68/530 深沟球轴承 C71916DB/P7 角接触球轴承