
| 圆柱滚子轴承, 四列, BC4.8 | |||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 370 | 520 | 380 | 380 | 5500 | 13200 | 1160 | 255 | 314486 A | |
我公司特价供应以下型号产品: 7217B/DF 角接触球轴承 NA4824 滚针轴承 23096BK 调心滚子轴承 71814-B-TVH 角接触球轴承 ZL5201-DRS 螺栓型滚轮 62122RS 深沟球轴承 5S-BNT207 主轴用精密角接触球轴承 63/32NSE 深沟球轴承 B7004-E-2RSD-T-P4S 主轴轴承