
| 圆柱滚子轴承, 双列, NNU | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部间隙, 圆柱型内孔 , 圆锥型内孔, 无密封件 , 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 220 | 330 | 115 | 115 | 1020 | 1960 | 200 | 1500 | 2200 | 34,5 | 314889 | |
我公司特价供应以下型号产品: 32938-N11CA 圆锥滚子轴承 HCB7000-E-2RSD-T-P4S 主轴轴承 46720 英制圆锥滚子轴承 NU422 圆柱滚子轴承 NNU4940-S-K-M-SP 圆柱滚子轴承 634-Z 深沟球轴承 LRT12013030 滚针轴承内圈 UKP208+H2308X 带座外球面球轴承 81104TVPB 推力圆柱滚子轴承