
| 圆柱滚子轴承, 四列, BC4.10 | |||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 1200 | 1590 | 1050 | 1050 | 41800 | 134000 | 8000 | 5970 | 315494 B | |
我公司特价供应以下型号产品: 51313 推力球轴承 NU2209 圆柱滚子轴承 NNU4960B/SPW33 圆柱滚子轴承 NU2356-EX-M1 圆柱滚子轴承 7336CDB 角接触球轴承 NU1048-M1 圆柱滚子轴承 7203AC 角接触球轴承 N315ECM 圆柱滚子轴承 W6205-2RS1 深沟球轴承