
| 圆柱滚子轴承, 双列, NNU.4 | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部间隙, 圆柱型内孔 , 圆锥型内孔, 无密封件 , 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 320 | 480 | 175 | 175 | 2460 | 5400 | 510 | 1200 | 1400 | 115 | 315583 C | |
我公司特价供应以下型号产品: SD256CG 标准型立式带座轴承箱 NU2326ECMA 圆柱滚子轴承 81103T2 推力滚子轴承 CSEB030 薄截面轴承 HR33122J 圆锥滚子轴承 7238B/DB 角接触球轴承 K81214-TV 推力圆柱滚子和保持架组件 ET-320/22X 圆锥滚子轴承 6219Z 深沟球轴承