
| 圆锥滚子轴承, 四列,TQO结构, TQO/GWI/GW, 轴承孔中的螺旋槽 | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 279,578 | 380,898 | 244,475 | 244,475 | 2290 | 6400 | 540 | 86,0 | 330540 AG | |
我公司特价供应以下型号产品: 24048EW33 球面滚子轴承 XSU080218 交叉滚子轴承 1306-K-TVH-C3+H306 自调心球轴承 22215CC/W33 调心滚子轴承 2313 自调心球轴承 K16X22X20 滚针及保持架组件 7028 角接触球轴承 NU2312 圆柱滚子轴承 24176BK30+AH24176 调心滚子轴承