
| 圆锥滚子轴承, 四列,TQO结构, TQO/GWI/GW, 轴承孔中的螺旋槽 | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 482,6 | 615,95 | 330,2 | 330,2 | 5120 | 15300 | 1120 | 245 | 330641 CG | |
我公司特价供应以下型号产品: 2312-K-TVH-C3 自调心球轴承 29392E 推力滚子轴承 6282RS 深沟球轴承 61864 深沟球轴承 AHX2320/90 退卸套 EGB140100-E40 衬套 33018U 圆锥滚子轴承 YET205/VL065 Y-轴承 GBR243316 滚针轴承