
| 圆锥滚子轴承, 四列,TQO结构, TQO/GWI/GW, 轴承孔中的螺旋槽 | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 347,662 | 469,9 | 292,1 | 292,1 | 3800 | 10200 | 830 | 150 | 331092 A | |
我公司特价供应以下型号产品: 20213-K-TVP-C3+H213 鼓形滚子轴承 NP332 圆柱滚子轴承 N232-E-M1 圆柱滚子轴承 7208A5DT 角接触球轴承 30222 圆锥滚子轴承 7022C/DT 角接触球轴承 NU248 圆柱滚子轴承 63072RU 深沟球轴承 7226CDF 角接触球轴承