
| 圆锥滚子轴承, 四列,TQO结构, TQO.1/GWI, 轴承孔中的螺旋槽 | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 595,312 | 844,55 | 615,95 | 615,95 | 13400 | 36500 | 2400 | 1115 | 331300 | |
我公司特价供应以下型号产品: 6417-M 深沟球轴承 B7007E.T.P4S.UL 角接触球轴承 11212TN9 自调心球轴承 NUP2226 圆柱滚子轴承 NUP214E.TVP2 圆柱滚子轴承 23196-K-MB 调心滚子轴承 QJ319 四点角接触球轴承 24084ECA/W33 球面滚子轴承 71932ACD/P4A 角接触球轴承