
| 圆锥滚子轴承, 四列,TQO结构, TQO.1/GWI, 轴承孔中的螺旋槽 | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 1370 | 1765 | 1050 | 1035 | 42900 | 153000 | 7800 | 6960 | 331349 | |
我公司特价供应以下型号产品: 6216NR 深沟球轴承 7200C/DF 角接触球轴承 GIKL8-PW 杆端轴承 NU1013M1 圆柱滚子轴承 NA4826 实体滚针轴承 1316K 自调心球轴承 6217LLU 深沟球轴承 HCB7003-C-2RSD-T-P4S 主轴轴承 53322U 推力球轴承