
| 圆锥滚子轴承, 四列,TQO结构, TQO.1/GWI, 轴承孔中的螺旋槽 | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 1200,15 | 1593,85 | 990,6 | 990,6 | 38000 | 125000 | 6700 | 5635 | 331440 | |
我公司特价供应以下型号产品: 7210AC/DF 角接触球轴承 GBR405224 滚针轴承 52393/52618 单列圆锥滚子轴承 811/560 推力滚子轴承 32208J2/Q 圆锥滚子轴承 6216NR 深沟球轴承 7200C/DF 角接触球轴承 GIKL8-PW 杆端轴承 NU1013M1 圆柱滚子轴承