
| 圆锥滚子轴承, 双列,TDI结构, TDI/GWIY2 TDI.1/GWIY2, 轴承孔中的螺旋槽 | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 710 | 900 | 197 | 197 | 4730 | 13200 | 880 | 325 | 331581 A | |
我公司特价供应以下型号产品: 8573/8520CD 双外圈圆锥滚子轴承 AS1102 推力滚子轴承 32004JR 圆锥滚子轴承 6215ZN 深沟球轴承 NU19/850ECMA/HA1 圆柱滚子轴承 1217 调心球轴承 NNU4930-S-M-P5-C3 圆柱滚子轴承 7217BECBY 角接触球轴承 LRT71012 滚针轴承内圈