
| 圆锥滚子轴承, 双列,TDI结构, TDI TDI.1/Y2 | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 580 | 830 | 280 | 280 | 6820 | 16600 | 1120 | 515 | 331677 | |
我公司特价供应以下型号产品: E-HM265049D/HM265010/HM265010DG2 四列圆锥滚子轴承 3210A-2RS1 角接触球轴承 6406N 深沟球轴承 BT4B328974G/HA1VA901 圆锥滚子轴承 HM212046/HM212010 单列圆锥滚子轴承 YAR204-012-2RF Y-轴承 LRTZ222831 滚针轴承内圈 K20X26X12 滚针及保持架组件 8573/8520CD 双外圈圆锥滚子轴承