
| 圆锥滚子轴承, 双列,TDI结构, TDI/Y2 /WIY2 /WIY22 TDI.1/WIY2 | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 342,9 | 533,4 | 139,7 | 146,05 | 2380 | 4400 | 365 | 115 | 331713 A | |
我公司特价供应以下型号产品: ZGB180X200X180 柱形滑动衬套 68/500 深沟球轴承 HCB7004-C-T-P4S 主轴轴承 918 推力深沟球轴承 7322BDB 角接触球轴承 22319-E1-K+H2319 调心滚子轴承 231SM160-MA 调心滚子轴承 CF12-1BUUR 螺栓型滚轮滚针轴承 N1016 圆柱滚子轴承