
| 圆锥滚子轴承, 四列,TQO结构, TQO/GWI/GW, 轴承孔中的螺旋槽 | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 508 | 762 | 463,55 | 463,55 | 10100 | 23200 | 1700 | 730 | 332131 | |
我公司特价供应以下型号产品: 6200-2ZN 深沟球轴承 7307C/DF 角接触球轴承 YET205/W64 Y-轴承 YET209-111 Y-轴承 E25-KRR-B 外球面球轴承 RASEY16 直立式轴承座单元 7014AC/DF 角接触球轴承 7222DT 角接触球轴承 RTUE55 装式轴承座单元