
| 圆锥滚子轴承, 双列,TDI结构, TDI/Y21 TDIS/N /N1 /N1Y | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 300 | 440 | 105 | 105 | 1010 | 2040 | 180 | 52,0 | 332168 A | |
我公司特价供应以下型号产品: PASEY20-N 直立式轴承座单元 F604Z 深沟球轴承 RTUE30 装式轴承座单元 7026ACD/DB 角接触球轴承 7218BDT 角接触球轴承 NA6911UU 滚针轴承 1306K 调心球轴承 1210TV 调心球轴承 81111TVPB 推力圆柱滚子轴承